株式会社エポック 導入機器
PRINT&CUT インクジェット機
| 印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | |
| メディア幅 | 275mm~1371mm | |
| メディア厚 | 印刷時 | 台紙を含め最大1.0mm |
| カッティング時 | 台紙を含め最大0.4mm かつ台紙を除き0.22mm | |
| 印刷/カッティング幅 | 最大1346mm | |
| 8色インク | シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、ライトブラック、オレンジ | |
| 解像度 | 最大1200dpi | |
| 距離精度 | 印刷時 | 移動距離の±0.3%以下 または±0.3mmのうち大きい値 |
| カッティング時 | 移動距離の±0.4%以下 または±0.3mm以下のうち大きい値 | |
| 距離補正をした場合 | 移動距離の±0.2%以下 または±0.1mm以下のうち大きい値 | |
| 反復精度 | カッティング時 | ±0.1mm以下 |
| 印刷とカッティングの位置合わせ精度 | 通常時 | ±0.5mm以下 |
| メディア再セット時 | メディア移動距離の±0.5%以下 または±3mm以下のうち大きい値 | |
カッティングシステム
ラミネーター
レーザー彫刻機
| 加工速度 | ラスター彫刻 最大 300mm/s |
| ベクター切断 最大 40mm/s | |
| 加工サイズ | ラスター彫刻 W490mm×H300mm |
| ベクター切断 W500mm×H300mm | |
| 動作精度 | ラスター物理最小ステップ0.0254mm |
| 解像度 | 最大1000dpi |
加工可能素材
| 分類 | 素材 | 彫刻 | 切断 | 厚み目安 | 備考 |
| 合成樹脂 | アクリル板 | ● | ● | 10mm迄 | 5mm以上は熱変形しやすい |
| 紙 | ケント紙 | ● | ● | ||
| 画用紙 | ● | ● | |||
| 天然木材 | 桐/杉/桜/檜 | ● | ● | 5mm迄 | |
| チーク/メープル | ● | ● | 素材、種類により切断しにくい | ||
| 黒檀/マホガニー | ● | - | |||
| 成形木材 | MDFボード | ● | ● | 5mm迄 | |
| ベニヤ板 | ● | ● | 4mm迄 | 種類により切断しにくい | |
| コルク | ● | - | |||
| その他 | お問い合わせ下さい | ||||





